Public DNS Server List
This website collects and shares global public DNS servers, IPv4 or IPv6 addresses from over 160 countries.
Fastest Public DNS Server
IP |
ASN |
Country |
City |
Reliability |
Speed |
---|---|---|---|---|---|
8.8.8.8 | AS15169 Google LLC | United States | Ashburn | 100 % | 9.53 ms |
8.20.247.20 | AS23393 NuCDN LLC (Comodo Secure DNS) | United States | Clifton | 100 % | 10.45 ms |
195.46.39.39 | AS57926 SafeDNS, Inc. | Germany | Frankfurt | 100 % | 10.5 ms |
8.8.4.4 | AS15169 Google LLC | United States | Ashburn | 100 % | 10.69 ms |
2400:3200:baba::1 | AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | China | Hangzhou | 100 % | 11.03 ms |
8.26.56.26 | AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS | United States | New Jersey | 100 % | 11.36 ms |
185.228.168.9 | AS205157 Daniel Cid (CleanBrowsing) | United States | Seattle | 100 % | 11.82 ms |
2001:4860:4860::8844 | AS15169 Google LLC | United States | Mountain View | 100 % | 12.33 ms |
223.6.6.6 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | China | Hangzhou | 100 % | 12.8 ms |
195.46.39.105 | AS57926 SafeDNS, Inc. | Germany | Frankfurt am Main | 100 % | 12.95 ms |
2620:0:ccc::2 | AS36692 Cisco OpenDNS, LLC | United States | New York | 100 % | 13.85 ms |
95.85.95.85 | GCORE | Luxembourg | Luxembourg | 100 % | 14.29 ms |
8.26.56.10 | AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS | United States | Clifton | 100 % | 14.35 ms |
45.90.29.77 | AS34939 nextdns, Inc. | United States | New York | 100 % | 14.44 ms |
8.20.247.10 | AS23393 NuCDN LLC - Comodo Secure DNS | United States | New Jersey | 100 % | 14.53 ms |
208.67.222.222 | AS36692 Cisco OpenDNS, LLC | United States | Wright City | 100 % | 16.02 ms |
2606:4700:4700::1001 | AS13335 Cloudflare, Inc. | Canada | Montreal | 100 % | 16.12 ms |
64.6.64.6 | AS19905 NeuStar, Inc. | United States | New York | 100 % | 17.19 ms |
208.67.220.220 | AS36692 Cisco OpenDNS, LLC | United States | Newark | 100 % | 17.3 ms |
1.1.1.2 | AS13335 Cloudflare, Inc. | Australia | South Brisbane | 100 % | 17.49 ms |
2.56.220.2 | GCORE | Luxembourg | Luxembourg | 100 % | 17.55 ms |
223.5.5.5 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | China | Hangzhou | 100 % | 18.34 ms |
1.0.0.2 | AS13335 Cloudflare, Inc. | Australia | South Brisbane | 100 % | 18.46 ms |
2620:119:35::35 | AS36692 Cisco OpenDNS, LLC | United States | New York | 100 % | 18.68 ms |
208.67.222.220 | AS36692 Cisco OpenDNS, LLC | United States | Newark | 100 % | 18.72 ms |
2a10:50c0::1:ff | AS212772 AdGuard Software Limited | Cyprus | Limassol | 100 % | 19.49 ms |
94.140.15.15 | AS212772 AdGuard Software Limited | Cyprus | Limassol | 100 % | 22.17 ms |
1.1.1.1 | AS13335 Cloudflare, Inc. | Australia | South Brisbane | 100 % | 22.19 ms |
1.0.0.3 | AS13335 Cloudflare, Inc. | Australia | South Brisbane | 100 % | 23.24 ms |
94.140.14.140 | AS212772 AdGuard Software Limited | Cyprus | Limassol | 100 % | 23.4 ms |
2620:0:ccd::2 | AS36692 Cisco OpenDNS, LLC | United States | Newark | 100 % | 24.06 ms |
216.146.35.35 | AS33517 Oracle Corporation (Dyn) | United States | Ashburn | 99.81 % | 25.1 ms |
149.112.112.112 | AS19281 Quad9 | United States | San Francisco | 100 % | 29.89 ms |
149.112.112.9 | AS19281 Quad9 | United States | San Francisco | 100 % | 30.11 ms |
149.112.112.11 | AS19281 Quad9 | United States | San Francisco | 100 % | 31.25 ms |
9.9.9.9 | AS19281 Quad9 | United States | Berkeley | 100 % | 32.92 ms |
74.82.42.42 | AS6939 Hurricane Electric LLC | United States | Fremont | 100 % | 33.29 ms |
9.9.9.10 | AS19281 Quad9 | United States | Berkeley | 100 % | 64.9 ms |
77.88.8.8 | AS13238 YANDEX LLC | Russia | Moscow | 100 % | 75.35 ms |
185.228.169.9 | AS205157 Daniel Cid | Netherlands | Amsterdam | 100 % | 76.13 ms |
2620:fe::10 | AS19281 Quad9 | United States | San Francisco | 100 % | 81.37 ms |
149.112.112.13 | AS19281 Quad9 | United States | San Francisco | 100 % | 84.29 ms |
205.171.3.66 | AS209 CenturyLink Communications, LLC (Level3) | United States | Chicago | 100 % | 100.15 ms |
204.194.232.200 | AS30607 Cisco OpenDNS, LLC | United States | Miami | 100 % | 154.92 ms |
2620:fe::fe | AS19281 Quad9 | United States | San Francisco | 100 % | 202.05 ms |
Public DNS Servers by country
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Cayman Islands
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus
Czechia
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Dominican Republic
DR Congo
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Estonia
Eswatini
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Guam
Guatemala
Guinea
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Liberia
Libya
Lithuania
Luxembourg
Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mexico
Moldova
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
North Macedonia
Norway
Oman
Pakistan
Palestine
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of the Congo
Reunion
Romania
Russia
Rwanda
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
South Africa
South Korea
Spain
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor Leste
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
U.S. Virgin Islands
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe